PHÒNG GD VÀ ĐT ĐẠI TỪ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||
TRƯỜNG MẦM NON TIÊN HỘI | Độc lập - Tự do - hạnh phúc | |||||||||||||||
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NĂM HỌC 2018 - 2019 | ||||||||||||||||
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Dân tộc | Địa chỉ | Trình độ | |||||||||||
Sơ cấp | TC | CĐ | ĐH | Thạc sĩ | Ngoại ngữ | Tin học | LL Chính trị | QLNN (QLGD) | Chuyên viên | CC CDNN | Ghi chú | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | |||
1 | Mai Thị Lợi | 8/9/1966 | Kinh | TT HS | x | B | B | TC | x | x | x | |||||
2 | Phan Thị Kim Ngân | 14/2/1979 | Kinh | Tiên Hội | x | B | B | TC | x | x | ||||||
3 | Đặng Thị Xuyên | 07/12/1973 | Kinh | Tiên Hội | x | B | B | TC | x | x | ||||||
4 | Dương Thị Nhung | '01/8/1973 | Kinh | Tiên Hội | x | B | VP | TC | ||||||||
5 | Vũ Thị Quỳnh | 18/4/1982 | Kinh | TT HS | x | B | B | x | ||||||||
6 | Lê Nguyệt Minh | 05/4/1970 | Kinh | Tiên Hội | x | B | CB | |||||||||
7 | Trần Thị Dung | 28/12/1980 | Tày | Tiên Hội | x | B | B | |||||||||
8 | Hoàng Thị Ngọc Thuỷ | 14/5/1978 | Kinh | Tiên Hội | x | B | B | |||||||||
9 | Đỗ Thị Thảo | 12/2/1984 | Kinh | Tiên Hội | x | B | B | |||||||||
10 | Lê Thị Thảo | 10/4/1983 | Kinh | Tiên Hội | x | B | CB | x | ||||||||
11 | Nguyễn T Thuý Hằng | 30/4/1987 | Kinh | Hà Thượng | x | B | B | |||||||||
12 | Hoàng Thị Trường | 06/9/1968 | Kinh | TT HS | x | B | ||||||||||
13 | Phạm Tuyết Hồng | 13/4/1982 | Kinh | TT HS | x | B | B | x | ||||||||
14 | Hoàng Thị Cúc | 11/5/1988 | Tày | Bản Ngoại | x | B | CB | |||||||||
15 | Nguyễn Thị Hằng | 26/10/1992 | Kinh | Tiên Hội | x | B | B | |||||||||
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Dân tộc | Địa chỉ | Trình độ | |||||||||||
Sơ cấp | TC | CĐ | ĐH | Thạc sĩ | Ngoại ngữ | Tin học | LL Chính trị | QLNN (QLGD) | Chuyên viên | CC CDNN | Ghi chú | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | |||
16 | Nguyễn T Thanh Huệ | 27/12/1992 | Kinh | TT HS | x | B | CB | |||||||||
17 | Trần T Thu Giang | 2/3/1992 | Kinh | TT HS | x | B | B | |||||||||
18 | Phan Thị Nguyên | 18/5/1990 | Nùng | Hoàng Nông | x | B | CB | |||||||||
19 | Nguyễn Thị Anh | 22/3/1987 | Tày | TT HS | x | VP | ||||||||||
20 | Ngô Thúy Hoàn | 12/10/1993 | Tày | Tiên Hội | x | B | B | |||||||||
21 | Nguyễn Như Quỳnh | 07/02/1995 | Kinh | TT HS | x | B | ||||||||||
22 | Nguyễn Thị Thu Thủy | 11/5/1987 | Kinh | TT HS | x | B | B | |||||||||
23 | Ma Thị Ý | 14/7/1978 | Tày | Tiên Hội | x | B | B | |||||||||
24 | Nguyễn Phương Thảo | 09/4/1991 | Kinh | K. Kỳ | x | B | VP | |||||||||
25 | Tô Thị Hằng | 27/02/1993 | Tày | TT HS | x | A2 | B | |||||||||
26 | Nguyễn Thị Thu | 04/8/1990 | Kinh | Bản Ngoại | x | B | B | |||||||||
27 | Dương Thị Quyên | 27/5/1991 | Kinh | TT HS | x | B | B | |||||||||
28 | Nguyễn Thúy Ngọc | 4/10/1994 | Kinh | Bình Thuận | x | B1 | IC3 | |||||||||
29 | Nguyễn Thị Thu Hằng | 21/5/1997 | Kinh | Tiên Hội | x | B | CB | |||||||||
30 | Đặng Thị Hương | 12/8/1991 | Kinh | Tiên Hội | x | B | B | |||||||||
31 | Trương Thị Thủy | 19/10/1996 | Kinh | TT HS | x | B | B | |||||||||
32 | Nguyễn Thị Hằng | 22/03/1997 | Kinh | TT HS | x | C | B | |||||||||
33 | Hoàng Thị Thùy | 01/11/1997 | Kinh | TT HS | x | B | B | |||||||||
34 | Đoàn Thị Thảo | 13/7/1995 | Nùng | TT HS | x | B | CB | |||||||||
35 | Ma Thị Yến Ngọc | 15/4/1994 | Tày | Tiên Hội | x | B | CB | |||||||||
TT | Họ và tên | Ngày sinh | Dân tộc | Địa chỉ | Trình độ | |||||||||||
Sơ cấp | TC | CĐ | ĐH | Thạc sĩ | Ngoại ngữ | Tin học | LL Chính trị | QLNN (QLGD) | Chuyên viên | CC CDNN | Ghi chú | |||||
36 | Lê Thị Ly | 26/7/1994 | Kinh | Bình Thuận | x | B | B | |||||||||
37 | Ngô Thị Giang | 28/02/1993 | Kinh | TT HS | x | B1 | CB | |||||||||
38 | Dương Thị Kim | 26/12/1988 | Kinh | Tiên Hội | x | |||||||||||
39 | Phạm Ánh Ngọc | 24/7/1992 | Kinh | Tiên Hội | x | |||||||||||
40 | Vũ Thị Yến | 17/5/1999 | Kinh | K. Kỳ | x | |||||||||||
Tổng cộng | 40 | 01 | 9 | 07 | 23 | 35 | 36 | 4 | 03 | 04 | 03 | |||||
Tiên Hội, ngày 08 tháng 3 năm 2019 | ||||||||||||||||
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ | ||||||||||||||||
Mai Thị Lợi |